小型冷卻水循環(huán)機 制冷效率高冷卻水循環(huán)機 性能穩(wěn)定低噪音冷卻水循環(huán)機
型號:HG19-DTY-CW-1000
主要特點:
1.采用進口壓縮機制冷機組,制冷效率高,性能穩(wěn)定,噪音低;
2.采用微電腦PLC溫度控制系統(tǒng)控制水溫,控溫精度高,對系統(tǒng)具有多重安全保護功能,確保系統(tǒng)安全可靠的運行;
3.水泵采用國內(nèi)外不銹鋼水泵,具有噪音低、揚程高、流量大、壽命長、體積小的特點;
4.制冷配件、電器元件采用DANFOSS、施耐德等大公司的產(chǎn)品;
5.該產(chǎn)品內(nèi)部水箱和管道采用不銹鋼及PVC材料制造,有效防止腐蝕生銹,延長設(shè)備的使用壽命。技術(shù)指標
項目型號 | DTY-CW-1000 | DTY-CW-1500 | DTY-CW-2500 | DTY-CW-3500 | DTY-CW-4500 | |
標準制冷量 | KACAL/H | 860 | 1290 | 2150 | 3010 | 3870 |
KW | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |
壓縮機 | 類型 | 旋轉(zhuǎn)式 | ||||
輸入功率(KW) | 0.59 | 0.75 | 1.05 | 1.3 | 1.6 | |
制冷劑 | 類型 | R22/R407C | ||||
控制方式 | 毛細管 | |||||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式風冷冷凝器 | ||||
風量(M3/H) | 800 | 1250 | 2200 | 3200 | 3200 | |
電機功率(W) | 40 | 75 | 90 | 200 | 200 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管式 | 水箱盤管/板換 可選 | |||
水箱容積(L) | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
冷凍水量(M3/H) | 0.15 | 0.26 | 0.38 | 0.60 | 0.80 | |
控制系統(tǒng) | 類型 | 儀表 | 微電腦PLC智能控制系統(tǒng) | |||
控溫精度(℃) | ±1 | |||||
控溫范圍(℃) | 0~50 | |||||
水泵 | 類型 | 不銹鋼臥式多級離心泵 | ||||
輸入功率(KW) | 0.37 | |||||
揚程(M) | 14 | |||||
額定流量(M3/H) | 2.0 | |||||
進出水管徑 | INCH | 3/4’’ | ||||
總輸入功率 | KW | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.15 |
電源 | 220V-50HZ | |||||
外形尺寸 | 長(MM) | 760 | 610 | 680 | 700 | 870 |
寬(MM) | 460 | 460 | 480 | 510 | 590 | |
高(MM) | 640 | 620 | 820 | 820 | 880 | |
整機重量 | KG | 50 | 60 | 75 | 85 | 90 |
電 話:/
聯(lián) 系:梁
網(wǎng) 址:www.lcs168.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:587815 管理登陸