電子式萬能試驗機 實時顯示萬能試驗機 萬能試驗機
型號:HG17-WDW-J10/J20/J50/J100/J200/J300
一、WDW-J10/J20/J50/J100/J200/J300電子式萬能試驗機特點:
主機采用高鋼度門式框架結構,強度高、變形小;
采用進口高精度滾珠絲杠,傳動高效平穩;
傳動部分采用圓弧齒同步帶傳動,傳動過程中雙向無間隙;
交流伺服電機保證傳動平穩,力矩穩定,具有過流、過壓、過載等保護裝置;
夾具經特殊設計,夾持牢固,操作方便,無鉗口滑移現象;
特殊工藝保證試驗機同軸度,很好的消除了不規則試樣對傳感器的影響。
控制系統特點:
觸摸健操作方式,液晶顯示器實時顯示,克服了老式數碼管顯示容易發生故障的難題,并且美觀大方、方便快捷。
二、WDW-J10/J20/J50/J100/J200/J300技術參數:
型號 | WDW-J10 | WDW-J20 | WDW-J50 | WDW-J100 | WDW-J200 | WDW-J300 |
zui大試驗力 | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN |
主機結構 | 門式框架結構 | |||||
試驗力測量范圍 | zui大試驗力的2%--100% | |||||
試驗力精度 | 優于示值的±1% | |||||
位移分辨力 | 高于0.01mm | |||||
橫梁移動速度范圍 | 0.2—500mm/min,無級調速 | |||||
大變形測量范圍 | 10mm-800mm | |||||
變形測量精度 | 在引伸計滿量程的2%-100%范圍內,優于示值的±0.5% | |||||
試驗拉伸空間 (可定制) | 600mm | |||||
試驗寬度空間 (可定制) | 400mm | 570mm | ||||
夾具形式(可定制) | 標配楔形拉伸附具,選配彎曲附具及用戶提出的其它附具形勢 | |||||
壓盤尺寸(可定制) | φ100 mm | |||||
整機電源 | 單相,220V±10%,50Hz,功率:2 kW | 整機電源:三相,380±10%,50Hz功率3kW | ||||
工作環境 | 室溫—35℃,相對濕度不超過80% | |||||
主機尺寸 | 760 mm×530 mm×1760 mm | 860mm× 560mm× 1960m | 1100mm×650m×2620mm | |||
整機重量 | 420kg | 460kg | 600kg | 1800kg |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:588012 管理登陸